Ürün Özelliği | Başvuru |
|
|
Kod | Tip | Viskozite (mPa.s/25°C) | Jel Süresi (dakika) | Özellik ve Uygulama | TDS |
354 | Orto | 350-550 | 5-11 | Sert yüzeyli, ısıya dayanıklı suni mermer,tezgahlar ve sıhhi tesisatKüvetler (Jacuzzi y Tinas de baño), lavabo, Kuvars mermeri | |
705 | İzo | 600-950 | 4-9 | İzoftalik reçine, su, kir ve alkalirezistans Sıhhi tesisat: yüksek kaliteli lavabo, lavabo, küvetler, yapay akik | |
*Özellik isteğe göre ayarlanabilir: Viskozite, Jel süresi... |
Paket | |||
AğırlıkD başınaROM | DavulP başınadar sokak | 20'lik konteyner başına miktar | 40'konteyner başına miktar |
220 kg | 4 | 80 varil = 17.600 kg | 108 varil = 23.760 kg |
Depolamak | |||
|
S: Örnek bulunabilirliği?
C: Evet. Bir palet LCL ile gönderilebilir: 220kg/varil x 4varil/palet x 1 palet, 880kg
Soru: Raf Ömrü
A: 6 ay: 25°C'nin altında ortam
İhracatta tam deneyim
Q: Ön hızlandırılmış ve Tiksotropik işlem görmüş
A: İsteğe bağlı, müşteriye kalmış