Ürün özelliği | Başvuru |
|
|
Kod | Tip | Viskozite (mPa.s/25°C) | Jelleşme Süresi (dakika) | Özellik ve Uygulama | TDS |
8200PT | Orto | 150-350 | 25-35 | Pyeniden hızlandırıldı veThiksotropikreçine Sarkma direnci Üretmek için reçineyi püskürtün: küvetler, otomotiv parçaları, fiberglas tekne, soğutma kuleleri,video lifi bileşenleri | |
326PT | Orto | 200-300 | 20-35 | Terfi ve ThiksotropikPüskürtme için işlenmiş polyester reçine İyi su direnci ve mekanik yoğunluk, frp denizcilik için mükemmel | |
*Özellik isteğe göre ayarlanabilir: Viskozite, Jel süresi... |
Paket | |||
AğırlıkD başınaROM | DavulP başınadar sokak | 20'lik konteyner başına miktar | 40'konteyner başına miktar |
220 kg | 4 | 80 varil = 17.600 kg | 108 varil = 23.760 kg |
Depolamak | |||
|
S: Örnek bulunabilirliği?
C: Evet.Bir palet LCL ile gönderilebilir: 220kg/varil x 4varil/palet x 1 palet, 880kg
Soru: Raf Ömrü
A: 6 ay: 25°C'nin altında ortam
İhracatta tam deneyim
Q: Ön hızlandırılmış ve Tiksotropik işlem görmüş
A: İsteğe bağlı, müşteriye kalmış